Iso 100 Hydrolyzed este cel mai vândut izolat din zer, la nivel mondial, utilizat înainte și după antrenament. Conține până la 25 g proteine per porție, dintre care 5,5 - 5,8 g aminoacizi BCAA. Acest izolat premium are o cantitate redusă de carbohidrați și grăsimi, fiind un supliment excelent pentru a obține corpul dorit.
Vă vom anunța printr-un e-mail când produsul va fi disponibil.
Vă vom anunța printr-un e-mail când produsul va fi disponibil.
Iso 100 Hydrolyzed este un izolat de zer premium, care conține până la 83% proteine
Iso 100 Hydrolyzed este un amestec de 100% izolat din zer și izolat din zer hidrolizat. Este cel mai vândut izolat din lume și a câștigat premiul Izolatul anului, timp de 4 ani la rând, premiul fiind acordat de Bodybuilding.com. Conține 25 g proteine per porție și o cantitate redusă de grăsimi și carbohidrați.
Are o proporție mare de BCAA - 5,5-5,8 g și conține 2,6-2,7 g de aminoacizi cheie - leucină, în funcție de aromă. Este produs printr-un proces de hidroliză enzimatică, proces în care proteinele se scindează parțial în lanțuri de aminoacizi și, prin urmare, este ușor de digerat. Iso 100 Hydrolyzed sunt proteinele ideale pentru orice sportiv, care își dorește un corp bine lucrat și tonifiat.

Proteina Iso 100 Hydrolyzed și beneficiile sale
- este cel mai vândut izolat proteic din lume
- conține 25 g proteine per porție
- are o proporție ridicată de BCAA, în special aminoacidul leucină
- este ușor digerabilă
- are un conținut scăzut de grăsimi, carbohidrați și calorii
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă biscuiți & cremă) | 100 g | 1 porție (32 g*) |
|---|---|---|
| Valoare energetică kcal (kJ) | 364 (1544) | 109 (463) |
| Grăsimi | 0,5 g | 0,2 g |
| din care grăsimi saturate | 0,3 g | 0,1 g |
| Carbohidrați | 7,1 g | 2,1 g |
| din care zaharuri | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteine | 82 g | 25 g |
| Sare | 1,1 g | 0,34 g |
| Aminoacizi care apar în mod natural | ||
| ** L-valina | 4,9 g | 1,5 g |
| ** L-leucina | 8,8 g | 2,7 g |
| ** L-izoleucina | 5,0 g | 1,5 g |
| L-alanina | 4,1 g | 1,2 g |
| L-arginina | 2,0 g | 595 mg |
| Acid l-aspartic | 8,9 g | 2,7 g |
| L-cisteina | 1,8 g | 533 mg |
| Acid l-glutamic | 15 g | 4,4 g |
| Glicina | 1,3 g | 402 mg |
| ** L-lizina | 7,9 g | 2,4 g |
| ** Histidina | 1,4 g | 432 mg |
| ** L-metionina | 1,9 g | 557 mg |
| ** L-fenilalanina | 2,5 g | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 g | 1,4 g |
| L-serina | 4,0 g | 1,2 g |
| ** L-treonina | 5,6 g | 1,7 g |
| ** L-triptofan | 1,3 g | 381 mg |
| L-tirozina | 2,3 g | 684 mg |
* pentru 30 g în 150-180 ml de apă
** aminoacizi esențiali
Conținut de BCAA (L-valină, L-leucină, L-izoleucină): 19 g (5,6 g per porție)
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată gourmet) | 100 g | 1 porție (32 g*) |
|---|---|---|
| Valoare energetică kcal (kJ) | 357 (1514) | 114 (484) |
| Grăsimi | 1,9 g | 0,6 g |
| din care grăsimi saturate | 0,9 g | 0,3 g |
| Carbohidrați | 2,6 g | 0,8 g |
| din care zaharuri | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteine | 80 g | 25 g |
| Sare | 1,4 g | 0,45 g |
| Aminoacizi care apar în mod natural | ||
| ** L-valina | 4,7 g | 1,5 g |
| ** L-leucina | 8,5 g | 2,7 g |
| ** L-izoleucina | 4,9 g | 1,6 g |
| L-alanina | 3,9 g | 1,2 g |
| L-arginina | 1,9 g | 608 mg |
| Acid l-aspartic | 8,5 g | 2,7 g |
| L-cisteina | 1,7 g | 544 mg |
| Acid l-glutamic | 14 g | 4,5 g |
| Glicina | 1,3 g | 416 mg |
| ** L-lizina | 7,5 g | 2,4 g |
| ** Histidina | 1,3 g | 416 mg |
| ** L-metionina | 1,8 g | 576 mg |
| ** L-fenilalanina | 2,4 g | 768 mg |
| L-prolina | 4,6 g | 1,5 g |
| L-serina | 3,7 g | 1,2 g |
| ** L-treonina | 5,4 g | 1,7 g |
| ** L-triptofan | 1,3 g | 416 mg |
| L-tirozina | 2,2 g | 704 mg |
* pentru 32 g în 240 ml de apă
** aminoacizi esențiali
Conținut de BCAA (L-valină, L-leucină, L-izoleucină): 18 g (5,8 g per porție)
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | 100 g | 1 porție (30 g*) |
|---|---|---|
| Valoare energetică kcal (kJ) | 366 (1555) | 110 (467) |
| Grăsimi | 0,4 g | 0,1 g |
| din care grăsimi saturate | 0,2 g | 0,1 g |
| Carbohidrați | 8,0 g | 2,4 g |
| din care zaharuri | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteine | 82 g | 25 |
| Sare | 0,90 g | 0,27 g |
| Aminoacizi care apar în mod natural | ||
| ** L-valina | 4,9 g | 1,5 g |
| ** L-leucina | 8,9 g | 2,7 g |
| ** L-izoleucina | 5,0 g | 1,5 g |
| L-alanina | 4,1 g | 1,2 g |
| L-arginina | 2,0 g | 596 mg |
| Acid l-aspartic | 8,9 g | 2,7 g |
| L-cisteina | 1,8 g | 534 mg |
| Acid l-glutamic | 15 g | 4,5 g |
| Glicina | 1,3 g | 402 mg |
| ** L-lizina | 7,9 g | 2,4 g |
| ** Histidina | 1,4 g | 432 mg |
| ** L-metionina | 1,9 g | 557 mg |
| ** L-fenilalanina | 2,5 g | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 g | 1,4 g |
| L-serina | 4,0 g | 1,2 g |
| ** L-treonina | 5,6 g | 1,7 g |
| ** L-triptofan | 1,3 g | 382 mg |
| L-tirozina | 2,3 g | 684 mg |
* pentru 30 g în 150-180 ml de apă
** aminoacizi esențiali
Conținut de BCAA (L-valină, L-leucină, L-izoleucină): 19 g (5,6 g per porție)
| Valori nutriționale (aromă de vanilie gourmet) | 100 g | 1 porție (30 g*) |
|---|---|---|
| Valoare energetică kcal (kJ) | 366 (1555) | 110 (467) |
| Grăsimi | 0,4 g | 0,1 g |
| din care grăsimi saturate | 0,2 g | 0,1 g |
| Carbohidrați | 7,6 g | 2,3 g |
| din care zaharuri | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteine | 82 g | 25 g |
| Sare | 0,85 g | 0,26 g |
| Aminoacizi care apar în mod natural | ||
| ** L-valina | 4,9 g | 1,5 g |
| ** L-leucina | 8,9 g | 2,7 g |
| ** L-izoleucina | 5,0 g | 1,5 g |
| L-alanina | 4,2 g | 1,3 g |
| L-arginina | 2,0 | 5959 mg |
| Acid l-aspartic | 8,9 g | 2,7 g |
| L-cisteina | 1,8 g | 537 mg |
| Acid l-glutamic | 15 g | 4,5 g |
| Glicina | 1,3 g | 405 mg |
| ** L-lizina | 7,9 g | 2,4 g |
| ** Histidina | 1,4 g | 435 mg |
| ** L-metionina | 1,9 g | 561 mg |
| ** L-fenilalanina | 2,8 g | 768 mg |
| L-prolina | 4,7 g | 1,4 g |
| L-serina | 4,0 g | 1,2 g |
| ** L-treonina | 5,7 g | 1,7 g |
| ** L-triptofan | 1,3 g | 384 mg |
| L-tirozina | 2,3 g | 689 mg |
* per 30 g în 150-180 ml de apă
** aminoacizi esențiali
Conținut de BCAA (L-valină, L-leucină, L-izoleucină): 19 g (5,7 g per porție)
Atenție
Aliment, pudră care conține îndulcitor. Depozitați într-un loc uscat și întunecat sub 25°C. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu trebuie depășită doza zilnică recomandată. Suplimentele nutritive nu trebuie utilizate ca un substitut pentru o dietă variată.
Alergeni
Conține boabe de soia și lapte sau produsele lor derivate.
Ați încercat Proteine ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Proteine ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Proteine din zer whey. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Proteine hidrolizate sau din categoria cele mai bune din categoria Proteine.
Dozaj
Avertisment
Supliment alimentar. Conține îndulcitori. Nu depășiți doza zilnică recomandată. Produsul nu înlocuiește o dietă variată și echilibrată. Produsul nu este destinat copiilor. Femeile însărcinate și care alăptează ar trebui să consulte medicul înainte de utilizarea produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui, la temperatura camerei.
Alergeni: Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în compoziția produsului.
Descrierea produsului
| Categoria principală : | |
| Producător: | Producător: |
|---|---|
| Distribuitor: | Distribuitor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legală a produsului: | Categoria legală a produsului: Produse alimentare pentru scopuri nutriţionale particulare |
| Formă: | Formă: Pudră |
| Amestec: | Amestec: Mix |
| Aromă: | Aromă: biscuiți & cremă |
| Sursă proteică: | Sursă proteică: Multi-componentă |
| Metoda de prelucrare a proteinelor: | Metoda de prelucrare a proteinelor: Prelucrare diferită |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: | Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: | A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: Nu. |
| Testat în laborator: | Testat în laborator: Da |
| Conține stimulente: | Conține stimulente: Da |
| Extract standardizat: | Extract standardizat: Da |
| Verificat de terți: | Verificat de terți: Da |
| Potrivit pentru călătorii: | Potrivit pentru călătorii: Da |
| Fără zahăr: | Fără zahăr: Da |
| Alte categorii : | |
Recenzii
Compoziție
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Fără gluten: | Fără gluten: |
| Fără lactoză: | Fără lactoză: |
| BIO: | BIO: |
| Fără OMG: | Fără OMG: |
| Fără îndulcitori artificiali: | Fără îndulcitori artificiali: |
Logistică
| Cod HS: | Cod HS: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 4029679671423 |
| Greutate netă: | Greutate netă: 2.20 kg |
| Greutate brută: | Greutate brută: 2.52 kg |
| Lungime: | Lungime: 28.00 cm |
| Lățime: | Lățime: 19.00 cm |
| Înălțime: | Înălțime: 28.00 cm |
| Fără ambalaj din plastic: | Fără ambalaj din plastic: Nu |
Descrierea produsului
| Categoria principală : | |
| Producător: | Producător: |
|---|---|
| Distribuitor: | Distribuitor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legală a produsului: | Categoria legală a produsului: Produse alimentare pentru scopuri nutriţionale particulare |
| Formă: | Formă: Pudră |
| Amestec: | Amestec: Mix |
| Aromă: | Aromă: biscuiți & cremă |
| Sursă proteică: | Sursă proteică: Multi-componentă |
| Metoda de prelucrare a proteinelor: | Metoda de prelucrare a proteinelor: Prelucrare diferită |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: | Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: | A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: Nu. |
| Testat în laborator: | Testat în laborator: Da |
| Conține stimulente: | Conține stimulente: Da |
| Extract standardizat: | Extract standardizat: Da |
| Verificat de terți: | Verificat de terți: Da |
| Potrivit pentru călătorii: | Potrivit pentru călătorii: Da |
| Fără zahăr: | Fără zahăr: Da |
| Alte categorii : | |
Compoziție
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Fără gluten: | Fără gluten: |
| Fără lactoză: | Fără lactoză: |
| BIO: | BIO: |
| Fără OMG: | Fără OMG: |
| Fără îndulcitori artificiali: | Fără îndulcitori artificiali: |
Recenzii
Logistică
| Cod HS: | Cod HS: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 4029679671423 |
| Greutate netă: | Greutate netă: 2.20 kg |
| Greutate brută: | Greutate brută: 2.52 kg |
| Lungime: | Lungime: 28.00 cm |
| Lățime: | Lățime: 19.00 cm |
| Înălțime: | Înălțime: 28.00 cm |
| Fără ambalaj din plastic: | Fără ambalaj din plastic: Nu |
Proteine ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize
5SpD
alexandru
Achiziție verificată10.03.2021
Aromă: căpșuni9.5/10Considerați utilă această recenzie?SpD
Achiziție verificată24.12.2020
Aromă: ciocolată gourmetDin punct de vedere al gustului, una dintre cele mai bune proteine pe care le-am consumat vreodată. Nu face spumă deloc, se dizolvă chiar și fără strecurătoare în agitator (mi s-a întâmplat de mai multe ori din greșeală). Paharul de măsurat original are 40 g, dacă doriți să respectați doza recomandată, trebuie să măsurați sau să înlocuiți paharul de măsurat.Considerați utilă această recenzie?Ionut
Achiziție verificată21.08.2020
Aromă: căpșuniGust aroma de capsuni 6/10, calitatea proteinei 10/10Considerați utilă această recenzie?Andrzej
Achiziție neverificată06.08.2020
Aromă: biscuiți & cremă, căpșunidupa ce am comandat aroma de capsuni au sosit fursecurile si cremaConsiderați utilă această recenzie?Ionut
Achiziție verificată30.06.2020
varianta de capsuniConsiderați utilă această recenzie?Andi
Achiziție verificată29.06.2020
Aromă: gourmet vanillaSuper produs și proteine de foarte bună calitate. Pot doar sa recomand.Considerați utilă această recenzie?Rebeka
Achiziție verificată31.12.2019
Aromă: biscuiți & cremă, ciocolată gourmet, gourmet vanilla, căpșuniEste adevarat ca pretul este cam mare, dar calitatea este excelenta. Vanilia gourmet este divină.Considerați utilă această recenzie?Dali
Achiziție neverificată30.11.2019
Aromă: biscuiți & cremă, căpșuniizolat super de înaltă calitate, nu degeaba este printre cele mai vândute din lume, am avut 2 dintre ele și crema de prăjituri a fost foarte grozavăConsiderați utilă această recenzie?
Clienții au cumpărat și: