Beef Jerky Bar este o gustare delicioasă realizată din carne de vită uscată de înaltă calitate. Drept urmare, este bogată în proteine și are un procent scăzut de grăsimi. Prin urmare, este potrivit ca o gustare rapidă în orice moment al zilei, care vă va oferi proteine, care sprijină creșterea și menținerea masei musculare. În plus, are un gust minunat pe care cu siguranță îl veți adora.
Beef Jerky Bar - o gustare delicioasă din carne de vită uscată, cu un conținut ridicat de proteine și un procent scăzut de grăsimi
Beef Jerky Bar se mândrește cu un gust incredibil și este realizat din 100% carne de vită premium după o rețetă tradițională. Astfel asigură un conținut ridicat de proteine și conține doar un procent scăzut de grăsimi. Acest lucru îl face special în comparație cu multe batoane proteice din comerț, care conțin adesea zahăr și grăsimi suplimentare.
Vă puteți răsfăța cu el în orice moment al zilei și puteți oferi organismului o doză de proteine, care sprijină creșterea și menținerea masei musculare. De asemenea, îl puteți lua oriunde cu voi, de exemplu, la serviciu, la școală sau în călătorii. Mai mult decât atât, persoanele care au nevoie de o gustare rapidă, plină de proteine, dar care nu au neapărat poftă de un baton proteic dulce, vor aprecia Beef Jerky Bar. Unicitatea sa constă nu numai în conținutul ridicat de proteine, ci și în gustul rafinat, de care cu siguranță vă veți îndrăgosti. Nu în ultimul rând, nu conține gluten sau conservanți.
Beef Jerky Bar și beneficiile sale
- un baton gustos produs din carne de vită premium 100%.
- are un gust delicios și respectă o rețetă tradițională
- bogat în proteine și are un procent scăzut de grăsimi
- nu conține zahăr
- datorită proteinelor, susține creșterea și menținerea masei musculare
- potrivit și atunci când țineți dietă
- nu conține gluten sau conservanți
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă originală, peppered) | per 100 g | per 25 g | *CR per 25g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1409 kJ / 336 kcal | 352 kJ / 84 kcal | 4 % |
| Grăsimi | 2,5 g | 0,6 g | 1 % |
| - din care acizi grași saturați | 0,8 g | 0,2 g | 1 % |
| Carbohidrați | 25,5 g | 6,4 g | 2 % |
| - din care zaharuri | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Proteine | 52,1 g | 13 g | 26 % |
| Sare | 3,4 g | 0,85 g | 14 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Atenție
A se consuma în termen de 24 de ore de la deschidere. Absorbantul de oxigen din ambalaj nu este comestibil. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Ați încercat Beef Jerky Bar - GymBeam? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Beef Jerky Bar - GymBeam.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Gustări proteice. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Carne uscată sau din categoria cele mai bune din categoria Alimente.
Compoziție
Dozaj
Avertisment
A se consuma în termen de 24 de ore de la deschidere. Absorbantul de oxigen din ambalaj nu este comestibil. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Descrierea produsului
| Categoria principală : | |
| Producător: | Producător: |
|---|---|
| Categoria legală a produsului: | Categoria legală a produsului: Produse alimentare |
| Formă: | Formă: Produse Alimentare |
| Amestec: | Amestec: Mix |
| Aromă: | Aromă: alta |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: | Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: | A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: Nu. |
| Formă de procesare funcțională: | Formă de procesare funcțională: dried |
| Conține stimulente: | Conține stimulente: Da |
| Zahăr per doză (g): | Zahăr per doză (g): 0.000000 |
| Extract standardizat: | Extract standardizat: Da |
| Originea substanței active: | Originea substanței active: Animal |
| Proteine per doză (g): | Proteine per doză (g): 13 |
| Condiții de depozitare: | Condiții de depozitare: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Scop principal de utilizare: | Scop principal de utilizare: Bunăstare generală |
| Destinat pentru: | Destinat pentru: Unisex |
| Testat în laborator: | Testat în laborator: Da |
| Testat anti-doping: | Testat anti-doping: Microbiologie, Metale grele |
| Fără zahăr: | Fără zahăr: Da |
| Fără ingrediente nedorite: | Fără ingrediente nedorite: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Fără cofeină, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Fără cazeină, Fără lapte, Fără soia, Fără alergeni majori |
| Verificat de terți: | Verificat de terți: Da |
| Dimensiuni produs: | Dimensiuni produs: 1 × 8 × 14 cm |
| Potrivit pentru călătorii: | Potrivit pentru călătorii: Da |
| Ingredient principal: | Ingredient principal: Hovädzie mäso |
| Scopuri secundare de utilizare: | Scopuri secundare de utilizare: Creșterea masei musculare, Recuperare |
| Alte categorii : | |
Recenzii
Popularitate
| Clasament în categorie | Clasament în categorie2 în Carne uscată21 în Gustări proteice23 în Produse fără lactoză31 în Produse fără gluten38 în Diete |
|---|
Compoziție
Vită, sare de mare, ceapă, amestec de condimente, aromă naturală.
100 g de produs sunt obținuți din 218 g de carne. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Fără gluten: | Fără gluten: |
| Fără lactoză: | Fără lactoză: |
| BIO: | BIO: |
| Fără OMG: | Fără OMG: |
| Fără îndulcitori artificiali: | Fără îndulcitori artificiali: |
Informații despre alergeni
Produsul nu conține alergeni.
Ambalare
| Număr de bucăți per pachet: | Număr de bucăți per pachet: 20 buc. |
|---|---|
| Număr de bucăți pe palet: | Număr de bucăți pe palet: 9450 buc. |
Logistică
| Cod HS: | Cod HS: 16025095: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022216107 |
| Greutate netă: | Greutate netă: 0.03 kg |
| Greutate brută: | Greutate brută: 0.03 kg |
| Lungime: | Lungime: 1.00 cm |
| Lățime: | Lățime: 8.00 cm |
| Înălțime: | Înălțime: 14.00 cm |
| Fără ambalaj din plastic: | Fără ambalaj din plastic: Nu |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1602.5098.998 |
Descrierea produsului
| Categoria principală : | |
| Producător: | Producător: |
|---|---|
| Categoria legală a produsului: | Categoria legală a produsului: Produse alimentare |
| Formă: | Formă: Produse Alimentare |
| Amestec: | Amestec: Mix |
| Aromă: | Aromă: alta |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: | Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: | A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: Nu. |
| Formă de procesare funcțională: | Formă de procesare funcțională: dried |
| Conține stimulente: | Conține stimulente: Da |
| Zahăr per doză (g): | Zahăr per doză (g): 0.000000 |
| Extract standardizat: | Extract standardizat: Da |
| Originea substanței active: | Originea substanței active: Animal |
| Proteine per doză (g): | Proteine per doză (g): 13 |
| Condiții de depozitare: | Condiții de depozitare: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Scop principal de utilizare: | Scop principal de utilizare: Bunăstare generală |
| Destinat pentru: | Destinat pentru: Unisex |
| Testat în laborator: | Testat în laborator: Da |
| Testat anti-doping: | Testat anti-doping: Microbiologie, Metale grele |
| Fără zahăr: | Fără zahăr: Da |
| Fără ingrediente nedorite: | Fără ingrediente nedorite: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Fără cofeină, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Fără cazeină, Fără lapte, Fără soia, Fără alergeni majori |
| Verificat de terți: | Verificat de terți: Da |
| Dimensiuni produs: | Dimensiuni produs: 1 × 8 × 14 cm |
| Potrivit pentru călătorii: | Potrivit pentru călătorii: Da |
| Ingredient principal: | Ingredient principal: Hovädzie mäso |
| Scopuri secundare de utilizare: | Scopuri secundare de utilizare: Creșterea masei musculare, Recuperare |
| Alte categorii : | |
Compoziție
Vită, sare de mare, ceapă, amestec de condimente, aromă naturală.
100 g de produs sunt obținuți din 218 g de carne. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Fără gluten: | Fără gluten: |
| Fără lactoză: | Fără lactoză: |
| BIO: | BIO: |
| Fără OMG: | Fără OMG: |
| Fără îndulcitori artificiali: | Fără îndulcitori artificiali: |
Informații despre alergeni
Produsul nu conține alergeni.
Ambalare
| Număr de bucăți per pachet: | Număr de bucăți per pachet: 20 buc. |
|---|---|
| Număr de bucăți pe palet: | Număr de bucăți pe palet: 9450 buc. |
Recenzii
Popularitate
| Clasament în categorie | Clasament în categorie2 în Carne uscată21 în Gustări proteice23 în Produse fără lactoză31 în Produse fără gluten38 în Diete |
|---|
Logistică
| Cod HS: | Cod HS: 16025095: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022216107 |
| Greutate netă: | Greutate netă: 0.03 kg |
| Greutate brută: | Greutate brută: 0.03 kg |
| Lungime: | Lungime: 1.00 cm |
| Lățime: | Lățime: 8.00 cm |
| Înălțime: | Înălțime: 14.00 cm |
| Fără ambalaj din plastic: | Fără ambalaj din plastic: Nu |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1602.5098.998 |
Beef Jerky Bar - GymBeam
4.3Experiențele clienților:
Recenziile clienților pentru acest produs sunt în principal pozitive, iar mulți utilizatori evidențiază rezultate generale excelente și performanță fiabilă pentru rutina lor. Unii clienți menționează, de asemenea, că este ușor de utilizat și se integrează bine în antrenamentele de zi cu zi. Unele opinii remarcă faptul că experiența poate varia ușor de la o persoană la alta, în funcție de așteptări și toleranța individuală.
- Eficient pentru obiective|
- Utilizare zilnică fiabilă|
- Ușor de integrat|
- Potrivire bună pentru rutină
Generat de AI din 327 recenzii ale clienților.
BoS
Marek
S.M.
Achiziție verificată13.07.2026
delicioasă, supliment alimentar excelentConsiderați utilă această recenzie?Andrei V.
Achiziție verificată13.07.2026
Calitate bunăConsiderați utilă această recenzie?L.O.
Achiziție verificată13.07.2026
Super!Considerați utilă această recenzie?Peter D.
Achiziție verificată13.07.2026
Aromă: originalAm așteptat mai mult.Considerați utilă această recenzie?Eliska Š.
Achiziție verificată12.07.2026
foarte gustoaseConsiderați utilă această recenzie?Kinga M.
Achiziție verificată10.07.2026
Aromă: originalfoarte delicioasăConsiderați utilă această recenzie?- Achiziție verificată
10.07.2026
Considerați utilă această recenzie? S. S.
Achiziție verificată10.07.2026
Aromă: originalDelicioaseConsiderați utilă această recenzie?D. Š.
Achiziție verificată09.07.2026
Aromă: original????????Considerați utilă această recenzie?Noemi!
Achiziție verificată08.07.2026
Aromă: original!Considerați utilă această recenzie?
Proteinele: funcțiile lor în organism, aportul recomandat, sursele alimentare și simptomele carențelor

Știați că proteinele joacă un rol important nu numai în dezvoltarea masei musculare, ci și în buna funcționare a sistemului imunitar sau în senzația de sațietate? De aceea este foarte important să aveți un aport suficient. În articolul nostru de astăzi vă vom spune câte proteine ar trebui să consumați în fiecare zi, care este diferența dintre sursele vegetale și animale sau cum pot acestea ajuta la pierderea în greutate.
Citește mai multCum alegeți un baton proteic bun?

Batoanele proteice au devenit pe bună dreptate o parte obișnuită din dietă. Sunt o gustare excelentă când vă grăbiți și trebuie să potoliți rapid foamea. Să analizăm mai atent ce este un baton proteic, ce conține, când este cel mai bine să-l mâncăm și care este cel mai calitativ.
Citește mai multClienții au cumpărat și: