OPTI-Lean™ Meal Replacement, pentru înlocuirea mesei, ajută la pierderea în greutate. Conține până la 20 de grame de proteine, care oferă proteine rapide și lente, o sursă de carbohidrați de înaltă calitate, cum sunt ovăzul, semințele de in și năut și o cantitate bogată de fibre de până la 3.6 g, pentru prelungirea sațietății. Are un gust excelent și este disponibil în diferite arome.
Vă vom anunța printr-un e-mail când produsul va fi disponibil.
Vă vom anunța printr-un e-mail când produsul va fi disponibil.
OPTI-Lean™ Meal Replacement este potrivit pentru pierderea în greutate datorită raportului echilibrat de proteine și carbohidrați și conținutului ridicat de fibre
OPTI-Lean™ Meal Replacement este un înlocuitor de masă care ajută la reducerea greutății. Are un conținut ridicat de proteine, de până la 20 g per porție, oferind proteine cu digestie rapidă și lentă. Conține surse de carbohidrați de înaltă calitate, cum ar fi ovăz, semințe de in și năut. Cu un conținut ridicat de fibre de până la 3,6 grame, oferă o senzație maximă prelungită de sațietate. În plus, această băutură este foarte ușor de amestecat, are un gust grozav și este disponibilă în 3 arome delicioase: ciocolată, căpșuni și vanilie. OPTI-Lean™ Meal Replacement este produsul ideal pentru persoanele care lucrează la aspectul lor fizic pentru că doresc să se simtă mai bine. Desigur, rezultate excelente sunt obținute în combinație cu o dietă echilibrată și sport.
OPTI-Lean™ Meal Replacement & beneficiile sale
- înlocuitor de masă
- conține doar 203 kcal
- conținut scăzut de zahăr de doar 1,5 g
- conține 20 g de proteine cu rate diferite de absorbție
- conținut ridicat de fibre de 3,6 g
- conține carbohidrați de înaltă calitate
- contribuie la pierderea în greutate
- are un gust grozav
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (ciocolată) | 1 porție (51 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 844 kJ / 202 kcal |
| Grăsimi | 6,6 g |
| grăsimi saturate | 2,8 g |
| Carbohidrați | 14 g |
| zaharuri | 1,4 g |
| Fibre | 3,6 g |
| Proteine | 20 g |
| Sare | 0,45 g |
| Vitamina A | 246 µg |
| Vitamina D | 1,5 µg |
| Vitamina E | 3,8 mg |
| Vitamina K | 23 µg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Tiamină | 0,34 mg |
| Riboflavină | 0,44 mg |
| Niacină | 4,9 mg |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Acid folic | 61,3 µg |
| Vitamina B12 | 0,77 µg |
| Biotină | 15 µg |
| Acid pantotenic | 1,9 mg |
| Potasiu | 539 mg |
| Calciu | 266 mg |
| Fosfor | 219 mg |
| Magneziu | 118 mg |
| Fier | 5,4 mg |
| Zinc | 3,4 mg |
| Cupru | 0,52 mg |
| Mangan | 0,63 mg |
| Seleniu | 17 µg |
| Iod | 45,9 µg |
| Tabelul valorilor nutriționale (căpșuni) | 1 porție (51 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 847 kJ / 203 kcal |
| Grăsimi | 6,3 g |
| grăsimi saturate | 2,6 g |
| Carbohidrați | 15 g |
| zaharuri | 1,5 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 20 g |
| Sare | 0,45 g |
| Vitamina A | 245 µg |
| Vitamina D | 1,5 µg |
| Vitamina E | 3,7 mg |
| Vitamina K | 23 µg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Tiamină | 0,34 mg |
| Riboflavină | 0,44 mg |
| Niacină | 4,9 mg |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Acid folic | 61,3 µg |
| Vitamina B12 | 0,77 µg |
| Biotină | 15 µg |
| Acid pantotenic | 1,8 mg |
| Potasiu | 506 mg |
| Calciu | 246 mg |
| Fosfor | 239 mg |
| Magneziu | 119 mg |
| Fier | 4,5 mg |
| Zinc | 3,2 mg |
| Cupru | 0,42 mg |
| Mangan | 0,64 mg |
| Seleniu | 17 µg |
| Iod | 45,9 µg |
| Tabelul valorilor nutriționale (vanilie) | 1 porție (51 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 839 kJ / 200 kcal |
| Grăsimi | 6 g |
| grăsimi saturate | 2,2 g |
| Carbohidrați | 15 g |
| zaharuri | 1,5 g |
| Fibre | 3,2 g |
| Proteine | 20 g |
| Sare | 0,44 g |
| Vitamina A | 240 µg |
| Vitamina D | 1,5 µg |
| Vitamina E | 3,6 mg |
| Vitamina K | 23 µg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Tiamină | 0,33 mg |
| Riboflavină | 0,42 mg |
| Niacină | 4,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,42 mg |
| Acid folic | 60,2 µg |
| Vitamina B12 | 0,75 µg |
| Biotină | 15 µg |
| Acid pantotenic | 1,8 mg |
| Potasiu | 500 mg |
| Calciu | 246 mg |
| Fosfor | 237 mg |
| Magneziu | 113 mg |
| Fier | 4,5 mg |
| Zinc | 3,1 mg |
| Cupru | 0,42 mg |
| Mangan | 0,62 mg |
| Seleniu | 17 µg |
| Iod | 45,1 µg |
Atenție
Supliment nutritiv cu îndulcitori, destinat în special sportivilor. Nu înlocuiește o dietă variată. Nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra într-un loc uscat sub 25°C ferit de lumina directă a soarelui. A se feri de îngheț. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare a acestuia.
Ați încercat Opti-Lean Meal Replacement - Optimum Nutrition? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Opti-Lean Meal Replacement - Optimum Nutrition.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Înlocuitori pentru mese. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Opti-Lean Meal Replacement - Optimum Nutrition sau din categoria cele mai bune din categoria Proteine.
Dozaj
Avertisment
Supliment nutritiv cu îndulcitori, destinat în special sportivilor. Nu înlocuiește o dietă variată. Nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra într-un loc uscat sub 25°C ferit de lumina directă a soarelui. A se feri de îngheț. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare a acestuia.
Descrierea produsului
| Categoria principală : | |
| Producător: | Producător: |
|---|---|
| Distribuitor: | Distribuitor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legală a produsului: | Categoria legală a produsului: Produse alimentare pentru scopuri nutriţionale particulare |
| Formă: | Formă: Pudră |
| Amestec: | Amestec: Mix |
| Aromă: | Aromă: ciocolată |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: | Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: | A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: Nu. |
| Testat în laborator: | Testat în laborator: Da |
| Conține stimulente: | Conține stimulente: Da |
| Extract standardizat: | Extract standardizat: Da |
| Verificat de terți: | Verificat de terți: Da |
| Potrivit pentru călătorii: | Potrivit pentru călătorii: Da |
| Fără zahăr: | Fără zahăr: Da |
| Alte categorii : | |
Recenzii
Compoziție
Concentrat proteic (lapte), emulgator (lecitină din soia), făină de ovăz (gluten), ulei de soia praf (lapte), cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, inulină, trigliceride cu lanț mediu praf (lapte), arome, difosfat de potasiu, trifosfat de calciu, clorură de sodiu, agent de îngroșare (gumă xanthan), amestec de vitamine si minerale (L-ascorbat de sodiu, acetat de DL-alfa-tocoferil, pirofosfat feric, sulfat de zinc, nicotinamidă, acetat de retinol, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, cianocobalamină, iodură de potasiu, selenit de sodiu, acid pteroilmonoglutamic, ergocalciferol, sulfat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, riboflavină, filochinonă), oxid de magneziu, îndulcitor (sucraloză). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Fără gluten: | Fără gluten: |
| Fără lactoză: | Fără lactoză: |
| BIO: | BIO: |
| Fără OMG: | Fără OMG: |
| Fără îndulcitori artificiali: | Fără îndulcitori artificiali: |
Ambalare
| Număr de bucăți per pachet: | Număr de bucăți per pachet: 4 buc. |
|---|---|
| Număr de bucăți pe palet: | Număr de bucăți pe palet: 168 buc. |
Logistică
| Cod HS: | Cod HS: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5060469982120 |
| Greutate netă: | Greutate netă: 0.92 kg |
| Greutate brută: | Greutate brută: 0.96 kg |
| Lungime: | Lungime: 28.50 cm |
| Lățime: | Lățime: 23.00 cm |
| Înălțime: | Înălțime: 9.00 cm |
| Fără ambalaj din plastic: | Fără ambalaj din plastic: Nu |
Descrierea produsului
| Categoria principală : | |
| Producător: | Producător: |
|---|---|
| Distribuitor: | Distribuitor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legală a produsului: | Categoria legală a produsului: Produse alimentare pentru scopuri nutriţionale particulare |
| Formă: | Formă: Pudră |
| Amestec: | Amestec: Mix |
| Aromă: | Aromă: ciocolată |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: | Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează.: Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: | A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.: Nu. |
| Testat în laborator: | Testat în laborator: Da |
| Conține stimulente: | Conține stimulente: Da |
| Extract standardizat: | Extract standardizat: Da |
| Verificat de terți: | Verificat de terți: Da |
| Potrivit pentru călătorii: | Potrivit pentru călătorii: Da |
| Fără zahăr: | Fără zahăr: Da |
| Alte categorii : | |
Compoziție
Concentrat proteic (lapte), emulgator (lecitină din soia), făină de ovăz (gluten), ulei de soia praf (lapte), cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, inulină, trigliceride cu lanț mediu praf (lapte), arome, difosfat de potasiu, trifosfat de calciu, clorură de sodiu, agent de îngroșare (gumă xanthan), amestec de vitamine si minerale (L-ascorbat de sodiu, acetat de DL-alfa-tocoferil, pirofosfat feric, sulfat de zinc, nicotinamidă, acetat de retinol, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, cianocobalamină, iodură de potasiu, selenit de sodiu, acid pteroilmonoglutamic, ergocalciferol, sulfat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, riboflavină, filochinonă), oxid de magneziu, îndulcitor (sucraloză). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Fără gluten: | Fără gluten: |
| Fără lactoză: | Fără lactoză: |
| BIO: | BIO: |
| Fără OMG: | Fără OMG: |
| Fără îndulcitori artificiali: | Fără îndulcitori artificiali: |
Ambalare
| Număr de bucăți per pachet: | Număr de bucăți per pachet: 4 buc. |
|---|---|
| Număr de bucăți pe palet: | Număr de bucăți pe palet: 168 buc. |
Recenzii
Logistică
| Cod HS: | Cod HS: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5060469982120 |
| Greutate netă: | Greutate netă: 0.92 kg |
| Greutate brută: | Greutate brută: 0.96 kg |
| Lungime: | Lungime: 28.50 cm |
| Lățime: | Lățime: 23.00 cm |
| Înălțime: | Înălțime: 9.00 cm |
| Fără ambalaj din plastic: | Fără ambalaj din plastic: Nu |
Opti-Lean Meal Replacement - Optimum Nutrition
4.8Lia
Gábort
Achiziție verificată28.04.2021
Aromă: căpșuni , vanilieCea cu căpșuni este foarte delicioasă, cea cu vanilie mai puțin și, din păcate, nu o văd niciodată disponibilă la comandă pe cea de ciocolată, deși mi-ar plăcea să o încerc!Considerați utilă această recenzie?Lia
Achiziție verificată17.10.2020
Aromă: căpșuniE prima data cand iau shake înlocuitor De masa de la GymBram Varianta de capsuni este delicioasă.Ce ma nemulțumește este ca in comparatie cu alte shake uri,înlocuitor de masa,este foarte subțire. Parerea mea este ca varianta asta ar trebui să fie mai gros, sa il.poti mânca cu lingura. .Sa simti ca manânci, nu ca bei.De băut sunt shake urile de proteine. Dacă există varianta cu textura de terci,piure subțire, rog adminii sa imi spuna.Considerați utilă această recenzie?Marta
Achiziție verificată13.08.2020
Aromă: ciocolatăGust grozav, te face să te simți plin pentru o lungă perioadă de timp, convenabil de utilizat în afara casei.Considerați utilă această recenzie?Alina
Achiziție verificată25.02.2020
DA! clar sunt cele mai bune, dar as vrea si aroma sarataConsiderați utilă această recenzie?Karol
Achiziție neverificată17.03.2017
Excelent înlocuitor alimentar și o sursă excelentă de energie. Îl am la micul dejun sau la cină. Super solubil și cu gust foarte bun. Am incercat ciocolata si a fost gustoasa, cremoasa si nu prea dulce. Are un conținut ridicat de proteine și fibre, ceea ce este excelent pentru pierderea în greutate. Sunt multumit si nu pot decat sa recomand.Considerați utilă această recenzie?
Clienții au cumpărat și: