Producător: SATURO
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură gustoasă și dulce, cu o formulă complexă. Conține proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre, vitamine și minerale. Datorită formei sale comode, este gata pentru consum imediat și o puteți lua oriunde cu voi ca gustare rapidă.
Vă vom anunța printr-un e-mail când produsul va fi disponibil.
Vă vom anunța printr-un e-mail când produsul va fi disponibil.
Clienții au cumpărat și:
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură delicioasă care conține proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, vitamine și minerale, pe care o puteți lua cu voi oriunde
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură dulce și delicioasă care conține proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre și vitamine și minerale esențiale. Nu necesită preparare, trebuie doar să agitați recipientul și vă puteți bucura de o băutură practică, vegană și bogată în proteine. Datorită conținutului de proteine, susține creșterea și menținerea masei musculare, fiind astfel apreciată și de sportivi. În plus, este o sursă bună de fibre alimentare.
Conține și vitamine esențiale, inclusiv vitamina C, vitamina D și vitamine B. Odată cu acestea, veți beneficia și de minerale importante, precum calciu, zinc sau fier.
Veți îndrăgi această băutură gata preparată ca gustare rapidă în timpul antrenamentelor, în călătorii sau după efort fizic. O puteți lua cu voi oriunde și vă puteți răsfăța cu ea oricând aveți nevoie de ceva rapid și gustos în același timp.
Înlocuitorul de mese RTD și beneficiile sale
- o băutură delicioasă cu proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre
- conține 13 vitamine și 13 minerale
- este fără gluten și lactoză
- are o proporție ridicată de proteine
- este o sursă de fibre
- nu trebuie să fie refrigerat
- este potrivit și pentru vegani
Ingrediente
Aromă de ciocolată: Apă, maltodextrină, izolat de proteine din soia, ulei de floarea-soarelui cu conținut ridicat de oleic, pudră de cacao (2%), izomaltuloză *, ulei de rapiță, fosfat de calciu, fosfat de magneziu, citrat de potasiu, fluorură de sodiu, sulfat de zinc, selenură de sodiu, clorură de crom, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdat de sodiu, vitaminele A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacină, acid folic, biotină, acid pantotenic, amidon, izomalto-oligozaharide, emulgator (lecitină de soia), stabilizatori (gumă gelan, roșcove), sare, aromatizant, îndulcitor (sucraloză).
Aromă de vanilie: Apă, maltodextrină, izolat de proteine din soia, ulei de floarea-soarelui cu conținut ridicat de oleic, izomaltuloză *, ulei de rapiță, fosfat de calciu, fosfat de magneziu, citrat de potasiu, fluorură de sodiu, sulfat de zinc, selenură de sodiu, clorură de crom, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdat de sodiu, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacină, acid folic, biotină, acid pantotenic, amidon, fibre de ovăz fără gluten, izomalto-oligozaharide, emulgator (lecitină din soia), stabilizatori (carubină, gumă gelan), sare, aromatizant, îndulcitor (sucraloză).
* Izomaltuloza este o sursă de glucoză și fructoză. Consumul de băuturi care conțin izomaltuloză în locul altor zaharuri determină o creștere mai mică a glicemiei după consum, comparativ cu băuturile care conțin zahăr.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 100 ml | 1 porție (330 ml) | *CR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Grăsimi | 4,9 g | 16 g | 23% |
| din care grăsimi saturate | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Carbohidrați | 8,3 g | 27 g | 10% |
| din care zaharuri | 2,3 g | 8 g | 9% |
| Fibre | 1,2 g | 4 g | - |
| Proteine | 5 g | 17 g | 34% |
| Sare | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,2 μg | 146 μg | 18% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 5 mg | 42% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamina C | 4 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19% |
| Vitamina B3 (niacină) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotină | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Acid pantotenic | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 247 mg | 815 mg | 41% |
| Clorură | 46,4 mg | 153 mg | 19% |
| Calciu | 47,7 mg | 157 mg | 20% |
| Posfor | 65,7 mg | 217 mg | 31% |
| Magneziu | 33,7 mg | 111 mg | 30% |
| Fier | 1,2 mg | 4 mg | 29% |
| Zinc | 0,82 mg | 2,7 mg | 27% |
| Cupru | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Seleniu | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Crom | 2 μg | 6,60 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Iod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 100 ml | 1 porție (330 ml) | *CR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Grăsimi | 4.9 g | 16 g | 23% |
| - din care grăsimi saturate | 0.6 g | 2 g | 10% |
| Carbohidrați | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - din care zaharuri | 2.3 g | 8 g | 9% |
| Fibre | 1.2 g | 4 g | - |
| Proteine | 5 g | 17 g | 34% |
| Sare | 0,20 g | 0.66 g | 11% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 40 μg | 132 μg | 17% |
| Vitamina D | 0.25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamina E | 1.6 mg | 5,3 mg | 44% |
| Vitamina K | 3.8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamina C | 4 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,07 mg | 0.23 mg | 16% |
| Vitamina B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0.07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotină | 2.5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Acid pantotenic | 0,30 mg | 0.99 mg | 17% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 174 mg | 574 mg | 29% |
| Clorură | 61.1 mg | 202 mg | 25% |
| Calciu | 44.5 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24% |
| Magneziu | 22.2 mg | 73,3 mg | 20% |
| Iron | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Zinc | 0.67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Cupru | 0,08 mg | 0.26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Seleniu | 2.8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Cromiu | 2,0 μg | 6.6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Iod | 7,50 μg | 24.8 μg | 17% |
| Valori nutriționale (aromă originală) | 100 ml | 1 porție (330 ml) | *CR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grăsimi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| din care grăsimi saturate | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carbohidrați | 8,3 g | 42 g | 16% |
| din care zaharuri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibre | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sare | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,0 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4,0 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (niacin) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotină | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acid pantotenic | 0,30 mg | 1,5 mg | 26% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 201 mg | 665 mg | 33% |
| Clorură | 54,5 mg | 180 mg | 22% |
| Calciu | 44,4 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51,4 mg | 170 mg | 24% |
| Magneziu | 25,1 mg | 83,0 mg | 22% |
| Fier | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Zinc | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Cupru | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Seleniu | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Crom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Iod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Atenție
Produsul nu este destinat a fi utilizat ca înlocuitor complet al mesei pentru întreaga zi. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se proteja de lumina directă a soarelui.
Informații despre alergenii: Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în secțiunea ingrediente.
Ați încercat Înlocuitor de mese RTD 500 ml - SATURO? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Înlocuitor de mese RTD 500 ml - SATURO.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Alimente fitness. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Înlocuitori pentru mese sau din categoria cele mai bune din categoria Alimente.
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură delicioasă care conține proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, vitamine și minerale, pe care o puteți lua cu voi oriunde
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură dulce și delicioasă care conține proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre și vitamine și minerale esențiale. Nu necesită preparare, trebuie doar să agitați recipientul și vă puteți bucura de o băutură practică, vegană și bogată în proteine. Datorită conținutului de proteine, susține creșterea și menținerea masei musculare, fiind astfel apreciată și de sportivi. În plus, este o sursă bună de fibre alimentare.
Conține și vitamine esențiale, inclusiv vitamina C, vitamina D și vitamine B. Odată cu acestea, veți beneficia și de minerale importante, precum calciu, zinc sau fier.
Veți îndrăgi această băutură gata preparată ca gustare rapidă în timpul antrenamentelor, în călătorii sau după efort fizic. O puteți lua cu voi oriunde și vă puteți răsfăța cu ea oricând aveți nevoie de ceva rapid și gustos în același timp.
Înlocuitorul de mese RTD și beneficiile sale
- o băutură delicioasă cu proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre
- conține 13 vitamine și 13 minerale
- este fără gluten și lactoză
- are o proporție ridicată de proteine
- este o sursă de fibre
- nu trebuie să fie refrigerat
- este potrivit și pentru vegani
Ingrediente
Aromă de ciocolată: Apă, maltodextrină, izolat de proteine din soia, ulei de floarea-soarelui cu conținut ridicat de oleic, pudră de cacao (2%), izomaltuloză *, ulei de rapiță, fosfat de calciu, fosfat de magneziu, citrat de potasiu, fluorură de sodiu, sulfat de zinc, selenură de sodiu, clorură de crom, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdat de sodiu, vitaminele A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacină, acid folic, biotină, acid pantotenic, amidon, izomalto-oligozaharide, emulgator (lecitină de soia), stabilizatori (gumă gelan, roșcove), sare, aromatizant, îndulcitor (sucraloză).
Aromă de vanilie: Apă, maltodextrină, izolat de proteine din soia, ulei de floarea-soarelui cu conținut ridicat de oleic, izomaltuloză *, ulei de rapiță, fosfat de calciu, fosfat de magneziu, citrat de potasiu, fluorură de sodiu, sulfat de zinc, selenură de sodiu, clorură de crom, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdat de sodiu, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacină, acid folic, biotină, acid pantotenic, amidon, fibre de ovăz fără gluten, izomalto-oligozaharide, emulgator (lecitină din soia), stabilizatori (carubină, gumă gelan), sare, aromatizant, îndulcitor (sucraloză).
* Izomaltuloza este o sursă de glucoză și fructoză. Consumul de băuturi care conțin izomaltuloză în locul altor zaharuri determină o creștere mai mică a glicemiei după consum, comparativ cu băuturile care conțin zahăr.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 100 ml | 1 porție (330 ml) | *CR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Grăsimi | 4,9 g | 16 g | 23% |
| din care grăsimi saturate | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Carbohidrați | 8,3 g | 27 g | 10% |
| din care zaharuri | 2,3 g | 8 g | 9% |
| Fibre | 1,2 g | 4 g | - |
| Proteine | 5 g | 17 g | 34% |
| Sare | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,2 μg | 146 μg | 18% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 5 mg | 42% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamina C | 4 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19% |
| Vitamina B3 (niacină) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotină | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Acid pantotenic | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 247 mg | 815 mg | 41% |
| Clorură | 46,4 mg | 153 mg | 19% |
| Calciu | 47,7 mg | 157 mg | 20% |
| Posfor | 65,7 mg | 217 mg | 31% |
| Magneziu | 33,7 mg | 111 mg | 30% |
| Fier | 1,2 mg | 4 mg | 29% |
| Zinc | 0,82 mg | 2,7 mg | 27% |
| Cupru | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Seleniu | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Crom | 2 μg | 6,60 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Iod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 100 ml | 1 porție (330 ml) | *CR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Grăsimi | 4.9 g | 16 g | 23% |
| - din care grăsimi saturate | 0.6 g | 2 g | 10% |
| Carbohidrați | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - din care zaharuri | 2.3 g | 8 g | 9% |
| Fibre | 1.2 g | 4 g | - |
| Proteine | 5 g | 17 g | 34% |
| Sare | 0,20 g | 0.66 g | 11% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 40 μg | 132 μg | 17% |
| Vitamina D | 0.25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamina E | 1.6 mg | 5,3 mg | 44% |
| Vitamina K | 3.8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamina C | 4 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,07 mg | 0.23 mg | 16% |
| Vitamina B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0.07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotină | 2.5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Acid pantotenic | 0,30 mg | 0.99 mg | 17% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 174 mg | 574 mg | 29% |
| Clorură | 61.1 mg | 202 mg | 25% |
| Calciu | 44.5 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24% |
| Magneziu | 22.2 mg | 73,3 mg | 20% |
| Iron | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Zinc | 0.67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Cupru | 0,08 mg | 0.26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Seleniu | 2.8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Cromiu | 2,0 μg | 6.6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Iod | 7,50 μg | 24.8 μg | 17% |
| Valori nutriționale (aromă originală) | 100 ml | 1 porție (330 ml) | *CR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grăsimi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| din care grăsimi saturate | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carbohidrați | 8,3 g | 42 g | 16% |
| din care zaharuri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibre | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sare | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,0 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4,0 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (niacin) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotină | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acid pantotenic | 0,30 mg | 1,5 mg | 26% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 201 mg | 665 mg | 33% |
| Clorură | 54,5 mg | 180 mg | 22% |
| Calciu | 44,4 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51,4 mg | 170 mg | 24% |
| Magneziu | 25,1 mg | 83,0 mg | 22% |
| Fier | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Zinc | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Cupru | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Seleniu | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Crom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Iod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Atenție
Produsul nu este destinat a fi utilizat ca înlocuitor complet al mesei pentru întreaga zi. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se proteja de lumina directă a soarelui.
Informații despre alergenii: Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în secțiunea ingrediente.
Ați încercat Înlocuitor de mese RTD 500 ml - SATURO? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Înlocuitor de mese RTD 500 ml - SATURO.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Alimente fitness. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Înlocuitori pentru mese sau din categoria cele mai bune din categoria Alimente.