Producător: Optimum Nutrition
Serious Mass este un gainer de înaltă calitate sub forma unui amestec all-in-one, care conține o doză ridicată de carbohidrați de calitate. În plus, este și o sursă de proteine care contribuie la creșterea musculară, dar nu lipsesc nici vitaminele, mineralele sau creatina. O porție are peste 1.260 kcal, ceea ce îl face ideal pentru persoanele care încearcă să-și mărească aportul caloric, de exemplu, în timpul fazei de încărcare.
Clienții au cumpărat și:
Serious Mass - amestec all-in-one care este o sursă de proteine și conține o doză mare de carbohidrați, ce va ajuta la creșterea semnificativă a aportului de energie
Serious Mass este un gainer complex care va ajuta la creșterea eficientă a aportului de energie, de exemplu, în timpul fazei de bulking, când poate fi dificil să consumați suficiente calorii. Baza amestecului este o doză bună de carbohidrați de calitate. În plus, datorită concentratului de zer, gainerul este și o sursă de proteine care contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și la menținerea oaselor sănătoase. Dar lista de ingrediente include, de asemenea, creatină și o varietate de vitamine și minerale pentru a ajuta la sănătatea și vitalitatea generală.
Conține vitamina B1 (tiamină), care susține funcționarea corectă a inimii. De asemenea, contribuie la metabolismul energetic normal. Vitaminele B2 (riboflavină) și B3 (niacină), la rândul lor, contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. Vitaminele B6 (piridoxină), B7 (biotină) și B9 (acid folic), de asemenea, joacă un rol în menținerea unei funcții mentale adecvate. Totuși, nu trebuie omisă vitamina B12 (cobalamina), care contribuie la reducerea atât a oboselii, cât și a epuizării. În compoziție, veți găsi și vitamina C (acid ascorbic), care susține buna funcționare a sistemului imunitar. În plus, contribuie și la producția optimă de colagen pentru buna funcționare a oaselor, cartilajelor, vaselor de sânge și pielii. Cu toate acestea, nu putem uita vitamina E, care contribuie la protejarea celulelor de stresul oxidativ.
Mineralele contribuie, de asemenea, la funcționarea optimă a organismului. Magneziul, de exemplu, susține funcția musculară și osoasă adecvată. Zincul, la rândul său, contribuie la funcțiile cognitive normale. În plus, acesta susține menținerea nivelului normal de testosteron în sânge. Fierul joacă, de asemenea, un rol important, care contribuie la producția normală de globule roșii și hemoglobină și susține transportul oxigenului în organism. Creatina joacă, de asemenea, un rol, contribuind la creșterea performanței în timpul intervalelor scurte de antrenament intens.
După cum puteți vedea, Serious Mass este plin nu numai cu macronutrienți, ci și cu micronutrienți pentru a ajuta la îngrijirea generală a corpului. În plus, vă va cuceri cu gustul său excelent și prepararea rapidă, făcându-l un plus ideal pentru pachetul tuturor sportivilor de forță și entuziaștilor de fitness. Bucurați-vă de acest gainer între mese, după antrenament sau înainte de culcare.
Serious Mass și beneficiile sale
- gainer excelent pentru bulking
- este un amestec all-in-one
- are peste 1200 kcal per porție
- conține o doză mare de carbohidrați
- este o sursă de proteine
- proteinele contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și a oaselor sănătoase
- este plin de vitamine și minerale
- creatina ajută la creșterea performanței în timpul intervalelor scurte de antrenament intens
- vitamina D susține funcția imunitară adecvată
- vitamina C contribuie la producția optimă de colagen pentru buna funcționare a oaselor, cartilajelor, vaselor de sânge și pielii
- magneziul contribuie la buna funcționare a mușchilor
- zincul ajută la menținerea nivelului normal de testosteron în sânge
- ușor de preparat
- se remarcă printr-o aromă delicioasă și consistență cremoasă
Ingrediente
Aromă de ciocolată: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, creatină monohidrată, aromă, complex mineral de lapte, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din alge), cupru, molibden), vitamina C, vitamina E, vitamina A, crom, acid pantotenic (D-pantotenat de calciu (vitamina B5)), D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, sare, stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de căpșuni: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, creatină monohidrată, complex mineral de lapte, concentrat de sfeclă roșie, sare, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din alge marine), vitamina C, cupru, crom, vitamina B3, acid pantotenic, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de vanilie: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, creatină monohidrată, complex mineral de lapte, sare, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din varec)), cupru, molibden, vitamina A, crom, vitamina B3, vitamina C, crom, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de banane: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, creatină monohidrată, complex mineral de lapte, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din varec), cupru, molibden, vitamina A, crom, vitamina C, vitamina B3, sare, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză), colorant (riboflavine)
Aromă de biscuiți și cremă: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, pesmet (1.5%) (făină de grâu, zahăr, grăsimi vegetale (grăsime de palmier, grăsime de rapiță), pudră de cacao cu conținut redus de grăsime, sare), creatină monohidrată, complex mineral de lapte, sare, minerale (zinc, mangan, fier, seleniu, fluor), cupru, molibden, crom, vitamine (vitamina C, vitamina E, vitamina B3, vitamina A), acid pantotenic, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de unt de arahide cu ciocolată: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitine (conține soia)), pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, creatină monohidrată, aromă, complex mineral de lapte, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din alge marine), cupru, molibden, vitamina C, vitamina A, vitamina E, crom, acid pantotenic, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), sare, stabilizatori (gumă celuloză, gumă guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Mod de utilizare
Amestecați 2 linguri pline cu 710 ml de apă. De asemenea, puteți adăuga o porție la smoothie-uri, boluri proteice, brioșe, terci de ovăz sau alte feluri de mâncare, ca o modalitate excelentă de a adăuga o doză de proteine în bucătăria voastră.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | per 100 g | per 1 porție (336 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Grăsimi | 2.1 g | 7 g |
| din care grăsimi saturate | 1.2 g | 3.9 g |
| Carbohidrați | 74 g | 248 g |
| din care zaharuri | 3,2 g | 11 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamina D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavină | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacină | 4 mg | 14 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acid folic | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamina B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 40 µg |
| Acid pantotenic | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calciu | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Magneziu | 83.5 mg | 281 mg |
| Fier | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Cupru | 0.40 mg | 1.3 g |
| Mangan | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorură | 0.87 mg | 2,9 mg |
| Seleniu | 17 µg | 55 µg |
| Crom | 12 µg | 39 µg |
| Molibden | 14 µg | 48 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | per 100g | per 1 porție (335g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Grăsimi | 1.8 g | 6.2 g |
| din care grăsimi saturate | 1 g | 3.4 g |
| Carbohidrați | 75 g | 250 g |
| din care zaharuri | 3.7 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.56 g | 1.88 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavină | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacină | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Acid folic | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 39 µg |
| Acid pantotenic | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calciu | 227 mg | 760 mg |
| Fodfor | 158 mg | 530 mg |
| Magneziu | 84.1 mg | 282 mg |
| Fier | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Cupru | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorură | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Seleniu | 16 µg | 55 µg |
| Crom | 10 µg | 33 µg |
| Molibden | 12 µg | 42 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | per 100g | per 1 porție (335g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Grăsimi | 1.8 g | 6,2 g |
| din care grăsimi saturate | 1 g | 3.4 g |
| Carbohidrați | 75 g | 250 g |
| din care zaharuri | 3.6 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.57 g | 1,89 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1.2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavină | 0,34 mg | 1.1 mg |
| Niacină | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acid folic | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 39 µg |
| Acid pantotenic | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calciu | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Magneziu | 84.1 mg | 282 mg |
| Fier | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Cupru | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0.60 mg | 2,0 mg |
| Fluorură | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Seleniu | 16 µg | 55 µg |
| Crom | 10 µg | 33 µg |
| Molibden | 12 µg | 42 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de banane) | per 100g | per 1 porție (335g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Grăsimi | 1.9 g | 6,3 g |
| din care grăsimi saturate | 1 g | 3.5 g |
| Carbohidrați | 75 g | 250 g |
| din care zaharuri | 3.7 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.44 g | 1,48 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1.2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavină | 0.34 mg | 1,1 mg |
| Niacină | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acid folic | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 39 µg |
| Acid pantotenic | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calciu | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Magneziu | 84.8 mg | 284 mg |
| Fier | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Cupru | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0.60 mg | 2,0 mg |
| Fluorură | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Seleniu | 16 µg | 55 µg |
| Crom | 10 µg | 33 µg |
| Molibden | 12 µg | 42 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de biscuiți & cremă) | per 100 g | per 1 porție (336 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Grăsimi | 2.1 g | 6,9 g |
| din care saturate | 1,2 g | 4 g |
| Carbohidrați | 74 g | 250 g |
| din care zaharuri | 3.6 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0,44 g | 1.48 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4.2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacină | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0.34 mg | 1,1 mg |
| Acid folic | 44,6 µg | 150 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 40 µg |
| Acid pantotenic | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calciu | 227 mg | 764 mg |
| Fosfor | 155 mg | 522 mg |
| Magneziu | 83.8 mg | 282 mg |
| Fier | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Cupru | 0.30 mg | 1 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorură | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Seleniu | 16 µg | 55 µg |
| Crom | 10 µg | 34 µg |
| Molibden | 12 µg | 42 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de unt de arahide cu ciocolată) | per 100 g | per 1 porție (336 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Grăsimi | 2.1 g | 7 g |
| din care grăsimi saturate | 1,2 g | 3,9 g |
| Carbohidrați | 74 g | 248 g |
| din care zaharuri | 3.2 g | 11 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.32 g | 1,06 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamina D | 1.3 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0,28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavină | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacină | 4 mg | 14 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1.1 mg |
| Acid folic | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamina B12 | 0.56 µg | 1,9 µg |
| Biotină | 12 µg | 40 µg |
| Acid pantotenic | 1.4 mg | 4,6 mg |
| Calciu | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 155 mg | 522 mg |
| Magneziu | 83.7 mg | 281 mg |
| Fier | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3,1 mg | 11 mg |
| Cupru | 0.40 mg | 1,3 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorură | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Seleniu | 17 µg | 55 µg |
| Crom | 12 µg | 39 µg |
| Molibden | 14 µg | 48 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0,9 g | 3 g |
Atenție
Alergenii sunt indicați cu bold în secțiunea ingrediente. Poate conține gluten, ouă, nuci și arahide. A se păstra într-un loc uscat și protejat de căldură.
Ați încercat Serious Mass - Optimum Nutrition? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Serious Mass - Optimum Nutrition.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Gainere și Carbohidrați. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Gainere sau din categoria cele mai bune din categoria Nutriție sportivă.
Serious Mass - amestec all-in-one care este o sursă de proteine și conține o doză mare de carbohidrați, ce va ajuta la creșterea semnificativă a aportului de energie
Serious Mass este un gainer complex care va ajuta la creșterea eficientă a aportului de energie, de exemplu, în timpul fazei de bulking, când poate fi dificil să consumați suficiente calorii. Baza amestecului este o doză bună de carbohidrați de calitate. În plus, datorită concentratului de zer, gainerul este și o sursă de proteine care contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și la menținerea oaselor sănătoase. Dar lista de ingrediente include, de asemenea, creatină și o varietate de vitamine și minerale pentru a ajuta la sănătatea și vitalitatea generală.
Conține vitamina B1 (tiamină), care susține funcționarea corectă a inimii. De asemenea, contribuie la metabolismul energetic normal. Vitaminele B2 (riboflavină) și B3 (niacină), la rândul lor, contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. Vitaminele B6 (piridoxină), B7 (biotină) și B9 (acid folic), de asemenea, joacă un rol în menținerea unei funcții mentale adecvate. Totuși, nu trebuie omisă vitamina B12 (cobalamina), care contribuie la reducerea atât a oboselii, cât și a epuizării. În compoziție, veți găsi și vitamina C (acid ascorbic), care susține buna funcționare a sistemului imunitar. În plus, contribuie și la producția optimă de colagen pentru buna funcționare a oaselor, cartilajelor, vaselor de sânge și pielii. Cu toate acestea, nu putem uita vitamina E, care contribuie la protejarea celulelor de stresul oxidativ.
Mineralele contribuie, de asemenea, la funcționarea optimă a organismului. Magneziul, de exemplu, susține funcția musculară și osoasă adecvată. Zincul, la rândul său, contribuie la funcțiile cognitive normale. În plus, acesta susține menținerea nivelului normal de testosteron în sânge. Fierul joacă, de asemenea, un rol important, care contribuie la producția normală de globule roșii și hemoglobină și susține transportul oxigenului în organism. Creatina joacă, de asemenea, un rol, contribuind la creșterea performanței în timpul intervalelor scurte de antrenament intens.
După cum puteți vedea, Serious Mass este plin nu numai cu macronutrienți, ci și cu micronutrienți pentru a ajuta la îngrijirea generală a corpului. În plus, vă va cuceri cu gustul său excelent și prepararea rapidă, făcându-l un plus ideal pentru pachetul tuturor sportivilor de forță și entuziaștilor de fitness. Bucurați-vă de acest gainer între mese, după antrenament sau înainte de culcare.
Serious Mass și beneficiile sale
- gainer excelent pentru bulking
- este un amestec all-in-one
- are peste 1200 kcal per porție
- conține o doză mare de carbohidrați
- este o sursă de proteine
- proteinele contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și a oaselor sănătoase
- este plin de vitamine și minerale
- creatina ajută la creșterea performanței în timpul intervalelor scurte de antrenament intens
- vitamina D susține funcția imunitară adecvată
- vitamina C contribuie la producția optimă de colagen pentru buna funcționare a oaselor, cartilajelor, vaselor de sânge și pielii
- magneziul contribuie la buna funcționare a mușchilor
- zincul ajută la menținerea nivelului normal de testosteron în sânge
- ușor de preparat
- se remarcă printr-o aromă delicioasă și consistență cremoasă
Ingrediente
Aromă de ciocolată: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, creatină monohidrată, aromă, complex mineral de lapte, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din alge), cupru, molibden), vitamina C, vitamina E, vitamina A, crom, acid pantotenic (D-pantotenat de calciu (vitamina B5)), D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, sare, stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de căpșuni: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, creatină monohidrată, complex mineral de lapte, concentrat de sfeclă roșie, sare, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din alge marine), vitamina C, cupru, crom, vitamina B3, acid pantotenic, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de vanilie: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, creatină monohidrată, complex mineral de lapte, sare, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din varec)), cupru, molibden, vitamina A, crom, vitamina B3, vitamina C, crom, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de banane: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, creatină monohidrată, complex mineral de lapte, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din varec), cupru, molibden, vitamina A, crom, vitamina C, vitamina B3, sare, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză), colorant (riboflavine)
Aromă de biscuiți și cremă: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitină (conține soia)), aromă, pesmet (1.5%) (făină de grâu, zahăr, grăsimi vegetale (grăsime de palmier, grăsime de rapiță), pudră de cacao cu conținut redus de grăsime, sare), creatină monohidrată, complex mineral de lapte, sare, minerale (zinc, mangan, fier, seleniu, fluor), cupru, molibden, crom, vitamine (vitamina C, vitamina E, vitamina B3, vitamina A), acid pantotenic, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizatori (gumă de celuloză, gumă de guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Aromă de unt de arahide cu ciocolată: maltodextrină de porumb, concentrat de proteine din zer (lapte), emulgator (lecitine (conține soia)), pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, creatină monohidrată, aromă, complex mineral de lapte, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluor, seleniu, iod (din alge marine), cupru, molibden, vitamina C, vitamina A, vitamina E, crom, acid pantotenic, D-biotină, vitamina B12, acid folic, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), sare, stabilizatori (gumă celuloză, gumă guar, caragenan), îndulcitor (sucraloză)
Mod de utilizare
Amestecați 2 linguri pline cu 710 ml de apă. De asemenea, puteți adăuga o porție la smoothie-uri, boluri proteice, brioșe, terci de ovăz sau alte feluri de mâncare, ca o modalitate excelentă de a adăuga o doză de proteine în bucătăria voastră.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | per 100 g | per 1 porție (336 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Grăsimi | 2.1 g | 7 g |
| din care grăsimi saturate | 1.2 g | 3.9 g |
| Carbohidrați | 74 g | 248 g |
| din care zaharuri | 3,2 g | 11 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamina D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavină | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacină | 4 mg | 14 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acid folic | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamina B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 40 µg |
| Acid pantotenic | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calciu | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Magneziu | 83.5 mg | 281 mg |
| Fier | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Cupru | 0.40 mg | 1.3 g |
| Mangan | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorură | 0.87 mg | 2,9 mg |
| Seleniu | 17 µg | 55 µg |
| Crom | 12 µg | 39 µg |
| Molibden | 14 µg | 48 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | per 100g | per 1 porție (335g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Grăsimi | 1.8 g | 6.2 g |
| din care grăsimi saturate | 1 g | 3.4 g |
| Carbohidrați | 75 g | 250 g |
| din care zaharuri | 3.7 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.56 g | 1.88 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamină | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavină | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacină | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Acid folic | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotină | 12 µg | 39 µg |
| Acid pantotenic | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calciu | 227 mg | 760 mg |
| Fodfor | 158 mg | 530 mg |
| Magneziu | 84.1 mg | 282 mg |
| Fier | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Cupru | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorură | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Seleniu | 16 µg | 55 µg |
| Crom | 10 µg | 33 µg |
| Molibden | 12 µg | 42 µg |
| Iod | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatină | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | per 100g | per 1 porție (335g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Grăsimi | 1.8 g | 6,2 g |
| din care grăsimi saturate | 1 g | 3.4 g |
| Carbohidrați | 75 g | 250 g |
| din care zaharuri | 3.6 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sare | 0.57 g | 1,89 g |
| Vitamine și minerale | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1.2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
