Vegan
Producător: SATURO
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură gustoasă și dulce, cu o formulă complexă. Conține proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre, vitamine și minerale. Datorită formei sale comode, este gata pentru consum imediat și o puteți lua oriunde cu voi ca gustare rapidă.
Clienții au cumpărat și:
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură delicioasă care conține proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, vitamine și minerale, pe care o puteți lua cu voi oriunde
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură dulce și delicioasă care conține proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre și vitamine și minerale esențiale. Nu necesită preparare, trebuie doar să agitați recipientul și vă puteți bucura de o băutură practică, vegană și bogată în proteine. Datorită conținutului de proteine, susține creșterea și menținerea masei musculare, fiind astfel apreciată și de sportivi. În plus, este o sursă bună de fibre alimentare.
Conține și vitamine esențiale, inclusiv vitamina C, vitamina D și vitamine B. Odată cu acestea, veți beneficia și de minerale importante, precum calciu, zinc sau fier.
Veți îndrăgi această băutură gata preparată ca gustare rapidă în timpul antrenamentelor, în călătorii sau după efort fizic. O puteți lua cu voi oriunde și vă puteți răsfăța cu ea oricând aveți nevoie de ceva rapid și gustos în același timp.
Înlocuitorul de mese RTD și beneficiile sale
- o băutură delicioasă cu proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre
- conține 13 vitamine și 13 minerale
- este fără gluten și lactoză
- are o proporție ridicată de proteine
- este o sursă de fibre
- nu trebuie să fie refrigerat
- este potrivit și pentru vegani
Ingrediente
Aromă de ciocolată: apă, proteine din fasole fava, proteine din soia, ulei de rapiță, cacao cu conținut scăzut de grăsimi (2%), fibre (cicoare), vitamine (a, d, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, biotină, acid folic, b12), minerale (potasiu, clorură, magneziu, zinc, seleniu), amidon de porumb, emulsifiant: lecitine, maltodextrină, aromă, stabilizator: gumă gellan, regulator de aciditate: citrați de sodiu, îndulcitor: sucraloză.
Aromă de vanilie: apă, proteine din fasole fava, proteine din soia, ulei de rapiță, extract de vanilie bourbon (0,1 %), fibre (cicoare), vitamine (a, d, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, biotină, acid folic, b12), minerale (potasiu, clorură, magneziu, zinc, seleniu), amidon de porumb, emulsifiant: lecitine, concentrat de morcov (colorant), maltodextrină, stabilizator: gumă gellan, regulator de aciditate: citrați de sodiu, îndulcitor: sucraloză.
Aromă de căpșuni: apă, proteine din fasole fava, proteine din soia, ulei de rapiță, pudră de căpșuni (1 %), fibre (cicoare), vitamine (a, d, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, biotină, acid folic, b12), minerale (potasiu, clorură, magneziu, zinc, seleniu), amidon de porumb, emulsifiant: lecitine, maltodextrină, aromă, stabilizator: gumă gellan, regulator de aciditate: citrați de sodiu, îndulcitor: sucraloză.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 400 ml | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 18 g | 26% |
| - din care acizi grași saturați | 2.9 g | 15% |
| Carbohidrați | 19 g | 7% |
| - din care zaharuri | 1.3 g | 1% |
| Fibre | 7.3 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sare | 0.89 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 239 μg | 30% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% |
| Vitamina E | 3 mg | 25% |
| Vitamina K | 24 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.33 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0.38 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacină) | 5.5 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.41 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 59.7 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 0.89 μg | 36% |
| Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic | 2.1 mg | 35% |
| Minerale | ||
| Potasiu | 883 mg | 44% |
| Clorură | 160 mg | 20% |
| Calciu | 208 mg | 26% |
| Fosfor | 280 mg | 40% |
| Magneziu | 135 mg | 36% |
| Fier | 8.1 mg | 58% |
| Zinc | 3.3 mg | 33% |
| Cupru | 0.89 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Seleniu | 16 μg | 29% |
| Crom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Iod | 37.3 μg | 25% |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 400 ml | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 18 g | 26% |
| - din care acizi grași saturați | 1.3 g | 15% |
| Carbohidrați | 19 g | 7% |
| - din care zaharuri | 1.4 g | 1% |
| Fibre | 7.7 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sare | 1.3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2.9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0.29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacină) | 4.9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 60.9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1 μg | 36% |
| Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic | 1.8 mg | 35% |
| Minerale | ||
| Potasiu | 461 mg | 44% |
| Clorură | 162 mg | 20% |
| Calciu | 202 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magneziu | 87.7 mg | 36% |
| Fier | 5 mg | 58% |
| Zinc | 2,7 mg | 33% |
| Cupru | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Seleniu | 17 μg | 29% |
| Crom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Iod | 37.3 μg | 25% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | 400 ml | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 18 g | 26% |
| - din care acizi grași saturați | 1.2 g | 15% |
| Carbohidrați | 21 g | 7% |
| - din care zaharuri | 1.4 g | 1% |
| Fibre | 7.5 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sare | 1.3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2.9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0.29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacină) | 4.9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 60.9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 0.95 μg | 36% |
| Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic | 1.8 mg | 35% |
| Minerale | ||
| Potasiu | 459 mg | 44% |
| Clorură | 162 mg | 20% |
| Calciu | 201 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magneziu | 87.7 mg | 36% |
| Fier | 4.9 mg | 58% |
| Zinc | 2.7 mg | 33% |
| Cupru | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Seleniu | 17 μg | 29% |
| Crom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Iod | 37.3 μg | 25% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
Atenție
Produsul nu este destinat a fi utilizat ca înlocuitor complet al mesei pentru întreaga zi. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se proteja de lumina directă a soarelui.
Informații despre alergenii: Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în secțiunea ingrediente.
Ați încercat Înlocuitor de mese RTD 400 ml - SATURO? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Înlocuitor de mese RTD 400 ml - SATURO.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Alimente fitness. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Înlocuitori pentru mese sau din categoria cele mai bune din categoria Alimente.
Evaluarea globală a produsului
5Evaluarea generală a achizițiilor verificate
4.8
Recenzia pozitivă cea mai concludentă a produsului
Considerați utilă această recenzie?
Anonim
23.05.2022
Anonim
22.03.2022
Anonim
24.10.2025
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură delicioasă care conține proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, vitamine și minerale, pe care o puteți lua cu voi oriunde
Înlocuitorul de mese RTD este o băutură dulce și delicioasă care conține proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre și vitamine și minerale esențiale. Nu necesită preparare, trebuie doar să agitați recipientul și vă puteți bucura de o băutură practică, vegană și bogată în proteine. Datorită conținutului de proteine, susține creșterea și menținerea masei musculare, fiind astfel apreciată și de sportivi. În plus, este o sursă bună de fibre alimentare.
Conține și vitamine esențiale, inclusiv vitamina C, vitamina D și vitamine B. Odată cu acestea, veți beneficia și de minerale importante, precum calciu, zinc sau fier.
Veți îndrăgi această băutură gata preparată ca gustare rapidă în timpul antrenamentelor, în călătorii sau după efort fizic. O puteți lua cu voi oriunde și vă puteți răsfăța cu ea oricând aveți nevoie de ceva rapid și gustos în același timp.
Înlocuitorul de mese RTD și beneficiile sale
- o băutură delicioasă cu proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre
- conține 13 vitamine și 13 minerale
- este fără gluten și lactoză
- are o proporție ridicată de proteine
- este o sursă de fibre
- nu trebuie să fie refrigerat
- este potrivit și pentru vegani
Ingrediente
Aromă de ciocolată: apă, proteine din fasole fava, proteine din soia, ulei de rapiță, cacao cu conținut scăzut de grăsimi (2%), fibre (cicoare), vitamine (a, d, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, biotină, acid folic, b12), minerale (potasiu, clorură, magneziu, zinc, seleniu), amidon de porumb, emulsifiant: lecitine, maltodextrină, aromă, stabilizator: gumă gellan, regulator de aciditate: citrați de sodiu, îndulcitor: sucraloză.
Aromă de vanilie: apă, proteine din fasole fava, proteine din soia, ulei de rapiță, extract de vanilie bourbon (0,1 %), fibre (cicoare), vitamine (a, d, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, biotină, acid folic, b12), minerale (potasiu, clorură, magneziu, zinc, seleniu), amidon de porumb, emulsifiant: lecitine, concentrat de morcov (colorant), maltodextrină, stabilizator: gumă gellan, regulator de aciditate: citrați de sodiu, îndulcitor: sucraloză.
Aromă de căpșuni: apă, proteine din fasole fava, proteine din soia, ulei de rapiță, pudră de căpșuni (1 %), fibre (cicoare), vitamine (a, d, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, biotină, acid folic, b12), minerale (potasiu, clorură, magneziu, zinc, seleniu), amidon de porumb, emulsifiant: lecitine, maltodextrină, aromă, stabilizator: gumă gellan, regulator de aciditate: citrați de sodiu, îndulcitor: sucraloză.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 400 ml | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 18 g | 26% |
| - din care acizi grași saturați | 2.9 g | 15% |
| Carbohidrați | 19 g | 7% |
| - din care zaharuri | 1.3 g | 1% |
| Fibre | 7.3 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sare | 0.89 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 239 μg | 30% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% |
| Vitamina E | 3 mg | 25% |
| Vitamina K | 24 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.33 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0.38 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacină) | 5.5 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.41 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 59.7 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 0.89 μg | 36% |
| Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic | 2.1 mg | 35% |
| Minerale | ||
| Potasiu | 883 mg | 44% |
| Clorură | 160 mg | 20% |
| Calciu | 208 mg | 26% |
| Fosfor | 280 mg | 40% |
| Magneziu | 135 mg | 36% |
| Fier | 8.1 mg | 58% |
| Zinc | 3.3 mg | 33% |
| Cupru | 0.89 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Seleniu | 16 μg | 29% |
| Crom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Iod | 37.3 μg | 25% |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 400 ml | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 18 g | 26% |
| - din care acizi grași saturați | 1.3 g | 15% |
| Carbohidrați | 19 g | 7% |
| - din care zaharuri | 1.4 g | 1% |
| Fibre | 7.7 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sare | 1.3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2.9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0.29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacină) | 4.9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 60.9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1 μg | 36% |
| Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic | 1.8 mg | 35% |
| Minerale | ||
| Potasiu | 461 mg | 44% |
| Clorură | 162 mg | 20% |
| Calciu | 202 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magneziu | 87.7 mg | 36% |
| Fier | 5 mg | 58% |
| Zinc | 2,7 mg | 33% |
| Cupru | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Seleniu | 17 μg | 29% |
| Crom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Iod | 37.3 μg | 25% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | 400 ml | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 18 g | 26% |
| - din care acizi grași saturați | 1.2 g | 15% |
| Carbohidrați | 21 g | 7% |
| - din care zaharuri | 1.4 g | 1% |
| Fibre | 7.5 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sare | 1.3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2.9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0.29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacină) | 4.9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 60.9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 0.95 μg | 36% |
| Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic | 1.8 mg | 35% |
| Minerale | ||
| Potasiu | 459 mg | 44% |
| Clorură | 162 mg | 20% |
| Calciu | 201 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magneziu | 87.7 mg | 36% |
| Fier | 4.9 mg | 58% |
| Zinc | 2.7 mg | 33% |
| Cupru | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Seleniu | 17 μg | 29% |
| Crom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Iod | 37.3 μg | 25% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
Atenție
Produsul nu este destinat a fi utilizat ca înlocuitor complet al mesei pentru întreaga zi. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se proteja de lumina directă a soarelui.
Informații despre alergenii: Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în secțiunea ingrediente.
Ați încercat Înlocuitor de mese RTD 400 ml - SATURO? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Înlocuitor de mese RTD 400 ml - SATURO.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Alimente fitness. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Înlocuitori pentru mese sau din categoria cele mai bune din categoria Alimente.
Evaluarea globală a produsului
5Evaluarea generală a achizițiilor verificate
4.8
Recenzia pozitivă cea mai concludentă a produsului
Considerați utilă această recenzie?
Anonim
23.05.2022
Anonim
22.03.2022
Anonim
24.10.2025