Producător: PVL
Mutant Mass este un amestec complex de carbohidrați, minerale și proteine. De asemenea, conține toate EAA-urile, inclusiv BCAA, adică leucină, valină și izoleucină. Acesta oferă o modalitate eficientă de a a crește aportul de calorii. Grație proporției sale ridicate de proteine, susține creșterea și menținerea musculară.
Clienții au cumpărat și:
Mutant Mass - un gainer complex pentru creșterea aportului caloric cu carbohidrați, minerale și proteine care susțin creșterea și menținerea musculară
Mutant Mass aparține liniei de amestecuri complexe de carbohidrați, minerale și proteine. Acestea sprijină creșterea și menținerea mușchilor și contribuie, de asemenea, la menținerea oaselor sănătoase. Sursa lor este amestecul Pro-Matrix constituit din concentrat de zer, hidrolizat, izolat, cazeină micelară, concentrat de lapte și izolat de lapte.
De aceea, acest gainer se mândrește cu un profil bogat în aminoacizi. El conține toate EAA-urile, inclusiv BCAA, adică leucină, valină și izoleucină. Cireașa de pe tort este, de asemenea, gustul rafinat la perfecțiune, care poate fi apreciat de oricine care caută să își crească aportul caloric. Lista ingredientelor este completată și cu sodiu și potasiu, care contribuie la buna funcționare a mușchilor și a sistemului nervos. Mutant Mass este astfel, ca rezultat, un ajutor eficient pentru toți cei care lucrează din greu pentru ei înșiși.
Mutant Mass și beneficiile sale
- gainer cu carbohidrați, minerale și o proporție ridicată de proteine
- profil bogat în aminoacizi (EAA, inclusiv BCAA)
- grație proteinelor, susține creșterea și menținerea musculaturii, precum și menținerea oaselor sănătoase
- are un gust deosebit care poate fi savurat în orice moment al zilei
- grație potasiului, contribuie la buna funcționare a mușchilor și a sistemului nervos
- ajutor eficient pentru fiecare entuziast
Ingrediente
Amestec de carbohidrați (amidon de porumb, maltodextrină, amidon de orz, cartof dulce, ovăz laminat), amestec de proteine Pro-Matrix (concentrat de zer, proteine hidrolizate din zer, izolat de zer, cazeină micelară, concentrat de lapte, izolat de lapte), amestec de lipide (ulei de cocos fracționat (MCT), avocado, semințe de in, semințe de dovleac, ulei de floarea soarelui), agenți de îngroșare (soia degresată, mazăre, gumă de guar), cacao, arome naturale și artificiale, sare, îndulcitor (sucraloză), emulgator (lecitină de floarea soarelui), enzime (lactază, protează), extract de scorțișoară (Cinnulin PF®), vișine.
Mod de utilizare
Mixați 1 porție (4 linguri - 280 g) cu 454 - 908 ml de apă sau lapte și administrați de 2 până la 3 ori pe zi. Vă recomandăm să luați o doză dimineața și a doua doză după antrenament. Într-o zi fără antrenament, luați 1 doză ca o gustare sau după cum considerați necesar.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (Ciocolată triplă) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| - din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Căpșuni-banane) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 10 g | ** |
| - din care acizi grași saturați | 4 g | ** |
| Carbohidrați | 196 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Prăjitură cu ciocolată și praline) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| -din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Biscuiți și cremă) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| - din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Înghețată de vanilie) | per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| -din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Profilul aminoacizilor | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Alanină | 2.3 g | ** |
| Arginină | 1.9 g | ** |
| Acid aspartic | 5.4 g | ** |
| Cistină | 1.0 g | ** |
| Glutamină și acid glutamic | 9.8 g | ** |
| Glicină | 1.4 g | ** |
| Histidină | 1.0 g | ** |
| Izoleucină | 3.0 g | ** |
| Leucină | 5.0 g | ** |
| Lizină | 4.1 g | ** |
| Metionină | 0.9 g | ** |
| Fenilalanină | 2.0 g | ** |
| Prolină | 3.2 g | ** |
| Serină | 2.7 g | ** |
| Treonină | 3.0 g | ** |
| Triptofan | 0.8 g | ** |
| Tirosină | 1.6 g | ** |
| Valină | 2.9 g | ** |
| *consumul zilnic de referință | ||
| **consumul zilnic de referință nu este stabilit |
Atenție
Nu depășiți doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește o dietă echilibrată și variată și un stil de viață sănătos. Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Ați încercat Mutant Mass - PVL? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Mutant Mass - PVL.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Gainere și Carbohidrați. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Carbohidrați rapizi sau din categoria cele mai bune din categoria Nutriție sportivă.
Mutant Mass - un gainer complex pentru creșterea aportului caloric cu carbohidrați, minerale și proteine care susțin creșterea și menținerea musculară
Mutant Mass aparține liniei de amestecuri complexe de carbohidrați, minerale și proteine. Acestea sprijină creșterea și menținerea mușchilor și contribuie, de asemenea, la menținerea oaselor sănătoase. Sursa lor este amestecul Pro-Matrix constituit din concentrat de zer, hidrolizat, izolat, cazeină micelară, concentrat de lapte și izolat de lapte.
De aceea, acest gainer se mândrește cu un profil bogat în aminoacizi. El conține toate EAA-urile, inclusiv BCAA, adică leucină, valină și izoleucină. Cireașa de pe tort este, de asemenea, gustul rafinat la perfecțiune, care poate fi apreciat de oricine care caută să își crească aportul caloric. Lista ingredientelor este completată și cu sodiu și potasiu, care contribuie la buna funcționare a mușchilor și a sistemului nervos. Mutant Mass este astfel, ca rezultat, un ajutor eficient pentru toți cei care lucrează din greu pentru ei înșiși.
Mutant Mass și beneficiile sale
- gainer cu carbohidrați, minerale și o proporție ridicată de proteine
- profil bogat în aminoacizi (EAA, inclusiv BCAA)
- grație proteinelor, susține creșterea și menținerea musculaturii, precum și menținerea oaselor sănătoase
- are un gust deosebit care poate fi savurat în orice moment al zilei
- grație potasiului, contribuie la buna funcționare a mușchilor și a sistemului nervos
- ajutor eficient pentru fiecare entuziast
Ingrediente
Amestec de carbohidrați (amidon de porumb, maltodextrină, amidon de orz, cartof dulce, ovăz laminat), amestec de proteine Pro-Matrix (concentrat de zer, proteine hidrolizate din zer, izolat de zer, cazeină micelară, concentrat de lapte, izolat de lapte), amestec de lipide (ulei de cocos fracționat (MCT), avocado, semințe de in, semințe de dovleac, ulei de floarea soarelui), agenți de îngroșare (soia degresată, mazăre, gumă de guar), cacao, arome naturale și artificiale, sare, îndulcitor (sucraloză), emulgator (lecitină de floarea soarelui), enzime (lactază, protează), extract de scorțișoară (Cinnulin PF®), vișine.
Mod de utilizare
Mixați 1 porție (4 linguri - 280 g) cu 454 - 908 ml de apă sau lapte și administrați de 2 până la 3 ori pe zi. Vă recomandăm să luați o doză dimineața și a doua doză după antrenament. Într-o zi fără antrenament, luați 1 doză ca o gustare sau după cum considerați necesar.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (Ciocolată triplă) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| - din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Căpșuni-banane) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 10 g | ** |
| - din care acizi grași saturați | 4 g | ** |
| Carbohidrați | 196 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Prăjitură cu ciocolată și praline) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| -din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Biscuiți și cremă) | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| - din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Valori nutriționale (Înghețată de vanilie) | per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Grăsimi | 12 g | ** |
| -din care acizi grași saturați | 6 g | ** |
| Carbohidrați | 192 g | ** |
| - din care zaharuri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterol | 90 mg | ** |
| Sodiu | 580 mg | ** |
| Potasiu | 840 mg | ** |
| Profilul aminoacizilor | Per porție (280 g) | % CR* |
|---|---|---|
| Alanină | 2.3 g | ** |
| Arginină | 1.9 g | ** |
| Acid aspartic | 5.4 g | ** |
| Cistină | 1.0 g | ** |
| Glutamină și acid glutamic | 9.8 g | ** |
| Glicină | 1.4 g | ** |
| Histidină | 1.0 g | ** |
| Izoleucină | 3.0 g | ** |
| Leucină | 5.0 g | ** |
| Lizină | 4.1 g | ** |
| Metionină | 0.9 g | ** |
| Fenilalanină | 2.0 g | ** |
| Prolină | 3.2 g | ** |
| Serină | 2.7 g | ** |
| Treonină | 3.0 g | ** |
| Triptofan | 0.8 g | ** |
| Tirosină | 1.6 g | ** |
| Valină | 2.9 g | ** |
| *consumul zilnic de referință | ||
| **consumul zilnic de referință nu este stabilit |
Atenție
Nu depășiți doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește o dietă echilibrată și variată și un stil de viață sănătos. Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Ați încercat Mutant Mass - PVL? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Mutant Mass - PVL.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Gainere și Carbohidrați. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Carbohidrați rapizi sau din categoria cele mai bune din categoria Nutriție sportivă.