# Syntha 6 - BSN

> Syntha sunt proteine multi-componente de calitate, care conțin șase surse de proteine ​​pentru creșterea și menținerea masei musculare.

**Brand:** BSN

**SKU:** 1638

## Price
478.9 RON
_3 variants available_

## Availability
InStock

## Rating
4.7 / 5
Based on 149 reviews

## Properties
| Property | Value |
| --- | --- |
| Cod HS | 21069098: --- Ostatné |
| EAN | 5060469981352 |
| Greutate netă | 2.27 kg |
| Greutate brută | 2.63 kg |
| Lungime | 28.00 cm |
| Lățime | 20.50 cm |
| Înălțime | 20.50 cm |
| Număr de bucăți per pachet | 4 buc. |
| Număr de bucăți pe palet | 96 buc. |
| Producător | BSN |
| Distribuitor | GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legală a produsului | Produse alimentare pentru scopuri nutriţionale particulare |
| Categorie principală | Proteine multi-componente |
| Formă | Pudră |
| Amestec | Mix |
| Aromă | ciocolată |
| Fără ambalaj din plastic | Nu |
| Sursă proteică | Multi-componentă |
| Metoda de prelucrare a proteinelor | Prelucrare diferită |
| Vegan | Nu |
| Vegetarian | Da |
| Fără gluten | Nu |
| Fără lactoză | Nu |
| BIO | Nu |
| Fără OMG | Nu |
| Fără îndulcitori artificiali | Nu |
| Clasamentul celor mai vândute | #8 în Proteine multi-componente, #11 în Proteine pentru creșterea masei musculare, #16 în Proteine după scop, #48 în Proteine |
| HS Code CHF | 1806.9031.999 |
| Etichetele produselor | 10% |
| Sezonalitate | direct supply ITA |
| Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. | Nu. |
| A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului. | Nu. |
| Testat în laborator | Nu. |
| Conține stimulente | Nu. |
| Extract standardizat | Nu. |
| Verificat de terți | Nu. |
| Potrivit pentru călătorii | Nu. |
| Fără zahăr | Nu. |
| Dimensiuni produs | 28 x 20.50 x 20.50 cm |
| Categoria principală | Proteine multi-componente |
| Alte categorii | Proteine, Proteine pentru creșterea masei musculare |
| Valoare energetică | 100 g: 1646 kJ / 393 kcal; 1 porție (47 g): 774 kJ / 185 kcal |
| Grăsimi | 100 g: 14 g; 1 porție (47 g): 6.5 g |
| din care acizi grași saturați | 100 g: 3.7 g; 1 porție (47 g): 1.7 g |
| Carbohidrați | 100 g: 13 g; 1 porție (47 g): 6 g |
| din care zaharuri | 100 g: 3.5 g; 1 porție (47 g): 1.6 g |
| Fibră | 100 g: 12 g; 1 porție (47 g): 5.7 g |
| Proteine | 100 g: 48 g; 1 porție (47 g): 22 g |
| Sare | 100 g: 0.75 g; 1 porție (47 g): 0.35 g |
